16/2/2006
Aprilia, Gilera e Derbi
provano ad Estoril
GIORNO 1
125
1) LukasPesek Derbi 1,47,1 giri 66
2) Simone Corsi Gilera 1,47,6 giri 69
3) Joan Olive Aprilia 1,47,6 giri 48
4) Nico Terol Derbi 1,48,6 giri 75
5) Gino Borsoi Gilera 1,50,1 giri 41
6) Federico Sandi Aprilia 1,50,5 giri 48
250
1) Alex De Angelis Aprilia 1,42,2 giri 70
2) Jorge Lorenzo Aprilia 1,42,4 giri 88
3) Hector Barbera Aprilia 1,43,0 giri 66
4) Alex Debon Aprilia 1,43,3 giri 32
5) Marco Simoncelli Gilera 1,43,9 giri 88
6) Mark Heidolf Aprilia 1,45.6 giri 38
7) Antony West Aprilia 1.45.9 giri 12
|