22/8/2006
Rossi: la 800? E’ un incrocio fra una 250 ed una
500
Il primo confronto fra Rossi e Capirossi, in sella alle rispettive
800, ha visto vincere il pilota della Ducati che con la GP7 ha percorso
28 giri, il migliore 1.59.6. Valentino, invece, ha assaggiato la M1 2007
per appena quattro giri ed ha fatto 2.00.5.
“La moto del futuro funziona abbastanza bene – ha detto Rossi
- sostanzialmente come telaio, sospensioni e posizione di guida è
identica alla precedente. Anche la fasatura del motore è quella,
a scoppi irregolari, della attuale M1. Più avanti, quando ci sarà
da cercare un po’ più di cavalli, vedremo. Per il momento
quello che si nota subito è che ha meno accelerazione e cavalli
della mille. La conseguenza è che bisogna fare meno attenzione
con il gas, e si cerca, dunque, maggiore velocità in centro curva.
Un po’ come con le 250, insomma. L’erogazione è più
scorbutica, perché il propulsore gira più in alto. In un
certo senso è più vicina a quella delle vecchie 500 due
tempi, ma rispetto a queste si sfrutta meglio tutta la pista. Certo, la
M1 di un litro di cilindrata è più gustosa, perché
derapa di più, ma siamo ancora ai primi stadi dello sviluppo”.
Tempi:
1. Rossi (Camel-Yamaha) 1.57.315 (47 giri)
2. Hayden (Repsol-Honda) 1.57.653 (78)
3. Melandri (Fortuna-Honda) 1.58.043 (75)
4. Stoner (LCR-Honda) 1.58.172 (50)
5. Nakano (Kawasaki) 1.58.487 (74)
6. De Puniet (Kawasaki) 1.58.542 (89)
7. Capirossi (Marlboro-Ducati) 1.58.563 (25)
8. Roberts jr. (KR211V) 1.58.567 (58)
9. Checa (Tech3-Yamaha) 1.58.757 (88)
10. Tamada (Konica-Minolta-Honda) 1.58.758 (44)
11. Pedrosa (Repsol-Honda) 1.58.782 (74)
12. Hopkins (Rizla-Suzuki) 1.58.978 (66)
13. Vermeulen (Rizla-Honda) 1.59.120 (73)
14. Edwards (Camel-Yamaha) 1.59.158 (53)
15. Elias (Fortuna-Honda) 1.59.435 (62)
16. Ellison (Tech 3-Yamaha) 1.59.580 (70)
17. Giuntoli (Tech 3-Yamaha) 2.00.023 (79)
18. Itoh (Ducati) 2.01.084 (58)
19. Espargarò (Honda 250 BQR) 2.04.373 (71)
20. Cardenas (Repsol-Honda 250) 2.05.166 (35)
21. S. Aoyama (Repsol-Honda 250) 2.05.441 (41)
22. Tizon (Honda 250 BQR) 2.05.561 (66)
|